<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<RANDONNEE>
	<ENTETE>
		<VERSION_XML>1.1</VERSION_XML>
		<VERSION_BASE>IFS0201</VERSION_BASE>
		<DATE>18/07/2009</DATE>
		<HEURE>07:58:49</HEURE>
	</ENTETE>
	<INFORMATIONS>
		<NB_ETAPES>11</NB_ETAPES>
		<TYPE>(Défaut)</TYPE>
		<DISTANCE>818.745851</DISTANCE>
		<DUREE>2494.799441</DUREE>
		<DENIVELE_MONTE>193.792603</DENIVELE_MONTE>
		<DENIVELE_DESCENTE>13.475830</DENIVELE_DESCENTE>
		<DIFFICULTE>5</DIFFICULTE>
		<INTERET>5</INTERET>
		<DESCRIPTION>Du chalet le Nid, traverser les prés en direction du bas des pistes d&#39;Avoriaz, et remonter la piste du crôt jusqu&#39;au Vérard. Suivre la piste de droite jusqu&#39;à la traversée du nant Rcha, et suivre le chemin de débardage vers l&#39;ouest sur 100m. Remonter à gauche sur les flancs du ruisseau, sur 100m, puis chercher le chemin qui zigzague dans la forêt. Aux fontaines froides, le chemin rejoint l&#39;itinéraire classique. A la descente, attention de ne pas s&#39;égarer, car présence de barres rocheuses.</DESCRIPTION>
		<EMPRISE>46.181599,6.751928,46.177620,6.757689</EMPRISE>
		<COULEUR>4473924</COULEUR>
		<EPAISSEUR>7</EPAISSEUR>
		<STYLE_DE_TRAIT>0</STYLE_DE_TRAIT>
		<COULEUR_BANDE_CENTRALE>8421440</COULEUR_BANDE_CENTRALE>
		<EPAISSEUR_BANDE_CENTRALE>3</EPAISSEUR_BANDE_CENTRALE>
		<STYLE_DE_TRAIT_BANDE_CENTRALE>0</STYLE_DE_TRAIT_BANDE_CENTRALE>
		<PROFIL>
			<PROFIL_NOM>(Défaut)</PROFIL_NOM>
			<PROFIL_DESCENTE>400.000000</PROFIL_DESCENTE>
			<PROFIL_PLAT>4.000000</PROFIL_PLAT>
			<PROFIL_MONTEE>300.000000</PROFIL_MONTEE>
			<PROFIL_READONLY>0</PROFIL_READONLY>
		</PROFIL>
		<DISTANCE_PLAT>377.205347</DISTANCE_PLAT>
		<IMPRIMER_INSTRUCTIONS>0</IMPRIMER_INSTRUCTIONS>
	</INFORMATIONS>
	<ETAPE>
		<POSITION>46.181599,6.757289</POSITION>
		<ALTITUDE>1381.796753</ALTITUDE>
	</ETAPE>
	<ETAPE>
		<POSITION>46.181232,6.757350</POSITION>
		<ALTITUDE>1398.520020</ALTITUDE>
	</ETAPE>
	<ETAPE>
		<POSITION>46.180771,6.757689</POSITION>
		<ALTITUDE>1403.239990</ALTITUDE>
	</ETAPE>
	<ETAPE>
		<POSITION>46.180714,6.756919</POSITION>
		<ALTITUDE>1416.200073</ALTITUDE>
	</ETAPE>
	<ETAPE>
		<POSITION>46.180267,6.757078</POSITION>
		<ALTITUDE>1431.267212</ALTITUDE>
	</ETAPE>
	<ETAPE>
		<POSITION>46.180206,6.756073</POSITION>
		<ALTITUDE>1480.920044</ALTITUDE>
	</ETAPE>
	<ETAPE>
		<POSITION>46.179409,6.756399</POSITION>
		<ALTITUDE>1503.839966</ALTITUDE>
	</ETAPE>
	<ETAPE>
		<POSITION>46.179192,6.755550</POSITION>
		<ALTITUDE>1544.356812</ALTITUDE>
	</ETAPE>
	<ETAPE>
		<POSITION>46.177883,6.753706</POSITION>
		<ALTITUDE>1574.640015</ALTITUDE>
	</ETAPE>
	<ETAPE>
		<POSITION>46.177620,6.753152</POSITION>
		<ALTITUDE>1574.396851</ALTITUDE>
	</ETAPE>
	<ETAPE>
		<POSITION>46.178192,6.751928</POSITION>
		<ALTITUDE>1562.113525</ALTITUDE>
	</ETAPE>
</RANDONNEE>
